Name | Supported? |
United States | Yes |
United Kingdom | Yes |
Brazil | Yes |
Germany | Yes |
Japan | Yes |
Canada | Yes |
Russia | Yes |
Turkey | Yes |
India | Yes |
France | Yes |
Italy | Yes |
South Korea | Yes |
Spain | Yes |
Mexico | Yes |
Poland | Yes |
Australia | Yes |
Vietnam | Yes |
Thailand | Yes |
Ukraine | Yes |
Indonesia | Yes |
Argentina | Yes |
Netherlands | Yes |
Saudi Arabia | Yes |
Philippines | Yes |
Malaysia | Yes |
Colombia | Yes |
Romania | Yes |
Egypt | Yes |
Sweden | Yes |
Czech Republic | Yes |
Greece | Yes |
Venezuela | Yes |
Chile | Yes |
Israel | Yes |
Pakistan | Yes |
Belgium | Yes |
Singapore | Yes |
Denmark | Yes |
Portugal | Yes |
Hungary | Yes |
Peru | Yes |
Austria | Yes |
United Arab Emirates | Yes |
Norway | Yes |
Kazakhstan | Yes |
Switzerland | Yes |
Morocco | Yes |
South Africa | Yes |
Iraq | Yes |
Ireland | Yes |
Belarus | Yes |
Algeria | Yes |
Bulgaria | Yes |
Finland | Yes |
Serbia | Yes |
Ecuador | Yes |
Croatia | Yes |
Slovakia | Yes |
New Zealand | Yes |
Bosnia and Herzegovina | Yes |
China | Yes |
Bangladesh | No |
Georgia | No |
Dominican Republic | No |
Slovenia | No |
Guatemala | No |
Azerbaijan | No |
Lithuania | No |
Jordan | No |
Qatar | No |
Nigeria | No |
Tunisia | No |
Kenya | No |
Kuwait | No |
Costa Rica | No |
Uruguay | No |
Latvia | No |
Moldova | No |
Panama | No |
Lebanon | No |
Sri Lanka | No |
Armenia | No |
Oman | No |
Cyprus | No |
Bolivia | No |
Macedonia (FYROM) | No |
Cambodia | No |
El Salvador | No |
Estonia | No |
Palestine | No |
Bahrain | No |
Senegal | No |
Paraguay | No |
Honduras | No |
Albania | No |
Malta | No |
Ghana | No |
Jamaica | No |
Trinidad and Tobago | No |
Nepal | No |
Afghanistan | No |
Botswana | No |
Montenegro | No |
Luxembourg | No |
Unknown | No |
Unknown | No |
Libya | No |
Uganda | No |
Yemen | No |
Mauritius | No |
Tanzania | No |
Iceland | No |
Laos | No |
Nicaragua | No |
Cote d'Ivoire | No |
Unknown | No |
Mongolia | No |
Kyrgyzstan | No |
Suriname | No |
Uzbekistan | No |
Unknown | No |
Zimbabwe | No |
Antigua and Barbuda | No |
Zambia | No |
Mozambique | No |
Democratic Republic of the Congo | No |
Cameroon | No |
Tajikistan | No |
Angola | No |
Haiti | No |
Maldives | No |
The Gambia | No |
Brunei | No |
Malawi | No |
Ethiopia | No |
Namibia | No |
Papua New Guinea | No |
Somalia | No |
Saint Vincent and the Grenadines | No |
Guyana | No |
Saint Lucia | No |
Rwanda | No |
Barbados | No |
Fiji | No |
Benin | No |
Mauritania | No |
Liechtenstein | No |
Madagascar | No |
Liberia | No |
Andorra | No |
Bermuda | No |
Dominica | No |
Cayman Islands | No |
Gabon | No |
Monaco | No |
Mali | No |
Niger | No |
Gibraltar | No |
Saint Kitts and Nevis | No |
Belize | No |
Anguilla | No |
Burkina Faso | No |
Djibouti | No |
Cape Verde | No |
Faroe Islands | No |
Lesotho | No |
Guinea | No |
Unknown | No |
Greenland | No |
American Samoa | No |
Congo | No |
Togo | No |
Grenada | No |
Seychelles | No |
Turkmenistan | No |
Timor-Leste | No |
San Marino | No |
Bhutan | No |
Equatorial Guinea | No |
Turks and Caicos Islands | No |
Swaziland | No |
Marshall Islands | No |
Burundi | No |
Sao Tome and Principe | No |
Solomon Islands | No |
Chad | No |
Comoros | No |
Sierra Leone | No |
Samoa | No |
Tonga | No |
British Virgin Islands | No |
Guinea-Bissau | No |
Central African Republic | No |
The Bahamas | No |
International Support: Which Countries Do We Support For Retargeting | Mobile Web | Prospecting?
Have more questions? Submit a request
Comments